|
LIVE AT LOS CABALLEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDOS FOR SALE & RENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated: JULY 4, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * R E N T A L S * * * | * * * S A L E S * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT# | BD | BA | MODEL | Mem | Sq. Ft. | RENT | AVAIL | COMMENT | UNIT# | BD | BA | MODEL | ASSOC. | SIZE | LIST $$$ | COMMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO/ONE BEDROOM | **ASK ABOUT OUT MOVE IN SPECIALS** | ONE BEDROOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204-B | 1 | 1 | Phase II | * | 542 | $ 1,150 | NOW | 2nd Floor/ Memb. Inc. | 1 | 1 | Clubhouse | $45 | 504 | $ 125,000 | Tennis Court View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218-B | 1 | 1 | Phase II | * | 542 | $ 1,150 | NOW | Utilities & Membership Inc. | 323 | 1 | 1 | Phase II | $183 | 572 | $ 215,000 | 3rd Floor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315-B | 1 | 1 | Phase II | * | 542 | $ 1,150 | 15-Jul | Utilities & Membership Inc. | 220 | 1 | 1 | Phase II | $183 | 572 | $ 160,000 | 2nd Floor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-B | 0 | 1 | Phase I | * | 500 | $ 995 | 5-Aug | Utilities & Membership Inc. | TWO BEDROOM NEWHOPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 1 | 1 | Phase II | 572 | $ 1,250 | 5-Aug | Furnished w/ Utilities Inc. | 234 | 2 | 2 | Phase III | $278 | 1300 | $ 259,900 | 2nd Floor/ Fireplace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C47 103 | 1 | 2 | Phase VII | * | 805 | $ 1,450 | 15-Aug | 1st Floor 2008 NEW- Memb Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 1 | 1 | Phase II | * | 572 | $ 1,150 | 15-Aug | 1st Flr Washer/Dryer Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWO BEDROOM WARNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVED |
|
2 | 2 | Phase IV | $ 275 | 1040 | $ 274,000 | 1st Floor/ Upgraded Kitchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | Phase I | 500 | $ 995 | NOW | 3rd Floor / Olympic Pool View | 640 | 2 | 2 | Phase IV | $ 248 | 1040 | $ 265,000 | 3rd Floor/ Upgraded kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | Phase I | * | 1000 | $ 1,475 | NOW | Washer/Dryer & Memb. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | Phase II | * | 572 | $ 1,175 | 5-Jul | 1st Floor & Membership Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE BEDROOM WARNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWO BEDROOMS | **ASK ABOUT OUR MOVE IN SPECIALS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42 310 | 2 | 1 | Phase V | * | 920 | $ 1,595 | NOW | 3rd Floor/ Granite Countertops | THREE STORY DUPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | 2 | 2 | Phase IV | * | 1040 | $ 1,595 | 5-Jul | 3rd Floor/ Warner Complex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42 203 | 2 | 1 | Phase VII | * | 920 | $ 1,650 | 5-Aug | Built 2007 2nd Floor Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 2 | 2 | Phase IV | * | 1040 | $ 1,600 | 10-Aug | 1st Floor & Membership Inc. | SIDE-BY-SIDE DUPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 2 | Phase I | * | 1250 | $ 2,500 | 15-Aug | Furnished Vacation Rental | CLUB 42 VILLAS (2007 NEW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-A | 2 | 2 | Phase I | * | 1250 | $ 1,595 | 15-Aug | 2-Story/ 1st Floor Unit | 112 | 2 | 2 | C-42 | $ 309 | 1074 | $ 328,900 | New Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 2 | 1 | C-42 | $ 292 | 920 | $ 318,000 | New Appliances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVED | 207 | 2 | 1 | C-42 | $ 309 | 1100 | $ 330,000 | Granite Countertops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2 | Phase VII | * | 1180 | $ 1,750 | 5-Jul | 2-Story/ New Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2 | Phase II | 1040 | $ 1,450 | 10-Aug | 3rd Flr Indoor W/D Hook Up | CLUB 47 VILLAS (2008 NEW ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Located Outside of Los Caballeros |
|
2 | 2 | C-47 | $280 | 1257 | $ 369,900 | 2 Story / Granite Countertops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVED | 218 | 2 | 2 | C-47 | $280 | 1257 | $ 360,000 | 2 Story/ Upgrades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | 2 | Fountain Valley | 1469 | $ 2,500 | 19-Jun | Single Family Residence | 111 | 1 | 2 | C-47 | $256 | 805 | $ 285,900 | Ground Flr High Ceilings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW.LOSCABALLEROS.COM | 714-241-RENT (7368) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Caballeros Real Estate is located in the Lobby of the Los Caballeros Racquet and Sports Club - 17272 Newhope Street, Fountain Valley CA 92708 (714)-241-7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensed by the Department of Real Estate as a Real Estate Broker. License #01519288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LIVE AT LOS CABALLEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDOS FOR SALE & RENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated: JULY 4, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * R E N T A L S * * * | * * * S A L E S * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT# | BD | BA | MODEL | Mem | Sq. Ft. | RENT | AVAIL | COMMENT | UNIT# | BD | BA | MODEL | ASSOC. | SIZE | LIST $$$ | COMMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO/ONE BEDROOM | **ASK ABOUT OUT MOVE IN SPECIALS** | ONE BEDROOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204-B | 1 | 1 | Phase II | * | 542 | $ 1,150 | NOW | 2nd Floor/ Memb. Inc. | 1 | 1 | Clubhouse | $45 | 504 | $ 125,000 | Tennis Court View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218-B | 1 | 1 | Phase II | * | 542 | $ 1,150 | NOW | Utilities & Membership Inc. | 323 | 1 | 1 | Phase II | $183 | 572 | $ 215,000 | 3rd Floor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315-B | 1 | 1 | Phase II | * | 542 | $ 1,150 | 15-Jul | Utilities & Membership Inc. | 220 | 1 | 1 | Phase II | $183 | 572 | $ 160,000 | 2nd Floor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-B | 0 | 1 | Phase I | * | 500 | $ 995 | 5-Aug | Utilities & Membership Inc. | TWO BEDROOM NEWHOPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 1 | 1 | Phase II | 572 | $ 1,250 | 5-Aug | Furnished w/ Utilities Inc. | 234 | 2 | 2 | Phase III | $278 | 1300 | $ 259,900 | 2nd Floor/ Fireplace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C47 103 | 1 | 2 | Phase VII | * | 805 | $ 1,450 | 15-Aug | 1st Floor 2008 NEW- Memb Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 1 | 1 | Phase II | * | 572 | $ 1,150 | 15-Aug | 1st Flr Washer/Dryer Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWO BEDROOM WARNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVED |
|
2 | 2 | Phase IV | $ 275 | 1040 | $ 274,000 | 1st Floor/ Upgraded Kitchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | Phase I | 500 | $ 995 | NOW | 3rd Floor / Olympic Pool View | 640 | 2 | 2 | Phase IV | $ 248 | 1040 | $ 265,000 | 3rd Floor/ Upgraded kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | Phase I | * | 1000 | $ 1,475 | NOW | Washer/Dryer & Memb. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | Phase II | * | 572 | $ 1,175 | 5-Jul | 1st Floor & Membership Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE BEDROOM WARNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWO BEDROOMS | **ASK ABOUT OUR MOVE IN SPECIALS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42 310 | 2 | 1 | Phase V | * | 920 | $ 1,595 | NOW | 3rd Floor/ Granite Countertops | THREE STORY DUPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | 2 | 2 | Phase IV | * | 1040 | $ 1,595 | 5-Jul | 3rd Floor/ Warner Complex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42 203 | 2 | 1 | Phase VII | * | 920 | $ 1,650 | 5-Aug | Built 2007 2nd Floor Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 2 | 2 | Phase IV | * | 1040 | $ 1,600 | 10-Aug | 1st Floor & Membership Inc. | SIDE-BY-SIDE DUPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 2 | Phase I | * | 1250 | $ 2,500 | 15-Aug | Furnished Vacation Rental | CLUB 42 VILLAS (2007 NEW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-A | 2 | 2 | Phase I | * | 1250 | $ 1,595 | 15-Aug | 2-Story/ 1st Floor Unit | 112 | 2 | 2 | C-42 | $ 309 | 1074 | $ 328,900 | New Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 2 | 1 | C-42 | $ 292 | 920 | $ 318,000 | New Appliances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVED | 207 | 2 | 1 | C-42 | $ 309 | 1100 | $ 330,000 | Granite Countertops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2 | Phase VII | * | 1180 | $ 1,750 | 5-Jul | 2-Story/ New Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2 | Phase II | 1040 | $ 1,450 | 10-Aug | 3rd Flr Indoor W/D Hook Up | CLUB 47 VILLAS (2008 NEW ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Located Outside of Los Caballeros |
|
2 | 2 | C-47 | $280 | 1257 | $ 369,900 | 2 Story / Granite Countertops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVED | 218 | 2 | 2 | C-47 | $280 | 1257 | $ 360,000 | 2 Story/ Upgrades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | 2 | Fountain Valley | 1469 | $ 2,500 | 19-Jun | Single Family Residence | 111 | 1 | 2 | C-47 | $256 | 805 | $ 285,900 | Ground Flr High Ceilings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW.LOSCABALLEROS.COM | 714-241-RENT (7368) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Caballeros Real Estate is located in the Lobby of the Los Caballeros Racquet and Sports Club - 17272 Newhope Street, Fountain Valley CA 92708 (714)-241-7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensed by the Department of Real Estate as a Real Estate Broker. License #01519288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||